Usos
Primeros Auxilios
Análisis | Estandar | Especificación | Unidad |
---|---|---|---|
Acidez | 1,0 máx. | 0,8 | ml/g |
Metales pesados | 10 máx. | 9 | ppm |
Arsénico | 3,0 máx. | 2,7 | ppm |
Tocoferoles totales | 70 mín. | 75 | % |
Alfa tocoferol | 14 máx. | 12 | % |
Beta / gamma / delta tocoferol | 56 mín. | 63 | % |
Rotación específica | +20 mín. | +25 | ° |
Riesgo de incendio y/o explosión
Almacenamiento y manipulación
Estabilidad y reactividad
Información toxicológica
Información ecológica
Opciones Adicionales
Comercializamos productos de las siguientes marcas: